油事故防止材販売

弊社は油を販売するだけでなく、その処理まで責任を
持たせて頂くことが使命であると考えています。
油公害、油流出事故や工場、事業所での油回収、油処理が可能な製品 「TBR アブラス オイルキャッチャーロープ(略称:OCR)」(国土交通省型式承認検定品 型式承認番号:P-438) を販売しています。
クリーンな環境を保つために、是非お役立て下さい。
持たせて頂くことが使命であると考えています。
油公害、油流出事故や工場、事業所での油回収、油処理が可能な製品 「TBR アブラス オイルキャッチャーロープ(略称:OCR)」(国土交通省型式承認検定品 型式承認番号:P-438) を販売しています。
クリーンな環境を保つために、是非お役立て下さい。
用途
- 海洋・港湾・河川への流出油の回収、大量流出油対策、備蓄用 。
- オイルフェンス内流出油の回収、清掃用 。
- 魚貝類養殖場での魚油回収による赤潮防止。
- 工場排水からの浮遊流出油の吸着回収処理 。
- 容器・タンク内の油の吸着回収処理。
- 機械・装置の油汚れの拭き取り、清掃処理。
- 床面・道路等の油汚れに対しモップとして使用。
- ビル・エレベーター等の総合メンテナンス。
- 動植物油の吸収が早い特性の為、外食産業・食品工場等の油処理。
特徴
- 親油性・撥水性ポリプロピレンのモール形状なので、水はほとんど吸わず、
油のみ強力に吸着します。 - 重油・機械油は本製品自重の20~25倍吸着。
- 含油廃水の油分除去にも使用可能。
- ロープ状なので、マットタイプと違い、非常に合理的な油回収作業が可能です。
- 芯に強力ロープを使用している為、持運び回収作業、張込み作業が容易にできます。
- 長時間水面に放置しても沈みません、沈降・消失が無く、回収率は100%。
- モール状のため圧縮保存が可能。(展開時の1/5以下)嵩比重が大きいので、
油流出事故対策の備蓄用として場所をとらず最適。 - 長期間保存しても品質の変化がありません。焼却処分しても有害ガスは発生しません。
長期間使用しても水産物に対する毒性、食品加工物への2次公害など一切ありません。 - 工場内油回収用に繰り返し使用できるため、従来ウェスに比べコスト低減となります。
規格
●長尺品
| タイプ | 品番 | 幅 | 長さ | 重量 | 引張強力 | 梱包仕様 | 嵩比重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | OCR-1 | 30cm | 117m | 35kg | 600kg | 660×760×660 | 0.11g/cm³ |
| 3号 | OCR-3 | 40cm | 50m | 35kg | 800kg | 660×760×660 | 0.11g/cm³ |
※OCR-3は国土交通省型式承認検定品。(型式承認番号 P-438)
●カット品
| タイプ | 品番 | 寸法 | 枚数 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| 1号 25cm | OCR-125 | 幅30㎝×長さ25㎝×厚み1.2㎝ | 200枚 | 15kg |
| 1号 50cm | OCR-150 | 幅30㎝×長さ50㎝×厚み1.2㎝ | 100枚 | 15kg |
| 3号 25cm | OCR-325 | 幅40㎝×長さ25㎝×厚み2.0㎝ | 100枚 | 17.5kg |
| 3号 50cm | OCR-350 | 幅40㎝×長さ50㎝×厚み2.0㎝ | 50枚 | 17.5kg |
※長さはご要望により規格外も製造いたします。






性能
| 吸油量 | 8.5g/g(型式承認の性能基準6g/g以上) |
|---|---|
| 吸水量 | 0.07g/g(型式承認の性能基準1.5g/g以下) |
※国土交通省型式承認の試験成績書データを記載してあります。
●ダイワボウポリプロの油吸着能力
| 油種 | 倍率 | 粘度(cp) | 比重 | 温度Ⅰ | 温度Ⅱ |
|---|---|---|---|---|---|
| A重油 | 20.1 | 7.8 | 0.852 | 26 | 23 |
| B重油 | 23.9 | 73.5 | 0.912 | 26 | 23 |
| C重油 | 23.7 | 214.0 | 0.906 | 28 | 24 |
| 灯油 | 16.1 | 2.0 | 0.787 | 26 | 25 |
| ギヤーオイル | 23.9 | 279.0 | 0.875 | 25 | 23 |
| 大豆油 | 23.6 | 46.2 | 0.918 | 25 | 24 |
| トルエン | 15.1 | 0.6 | 0.865 | 26 | 24 |
※温度Ⅰ:吸着量測定時温度(℃)、温度Ⅱ:粘度比重測定時温度(℃)
性能比較
●A重油における吸着性能比較、1gの油濁水を吸収した場合
| 品名 | 吸油量(g/g) | 吸水量(g/g) | 総吸油量(g) | 総吸水量(g) | 油吸着単価 (g/¥) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アブラス OCR-3 | 8.50 | 0.07 | 0.992 | 0.008 | 約275 | P-438 |
| T社汎用品 | 10.00 | 0.10 | 0.990 | 0.010 | 約205 | |
| Y社汎用品 | 17.00 | 1.20 | 0.934 | 0.066 | 約315 |
使用例


●河川での使用例


●海上での使用例

●絞り機との併用使用例
絞り機を併用することにより、<展張-回収-絞り>の作業が連続して可能。
絞り機を併用することにより、<展張-回収-絞り>の作業が連続して可能。


●オイルフェンスを利用した使用例
納入実績
●官公庁
| 自治体 | 納入先 |
|---|---|
| 北海道 | ・北海道旭川土木現業所 富良野出張所 ・石狩川開発建設部 金山ダム管理所、恵庭河川事務所、札幌河川事務所、 滝川河川事務所、岩見沢河川事務所、長沼河川事務所、 江別河川事務所、豊平ダム統合管理課、定山渓ダム管理課 ・小樽開発建設部 蘭越河川事務所 ・函館開発建設部 美利河ダム管理所、今金河川事務所 ・函館土木現業所 今金出張所、八雲出張所、江差出張所 ・幌延河川事務所 ・鵡河河川事務所 ・札幌開発建設部 千歳道路維持事務所 ・滝川地区消防本部予防課 ・網走開発建設部 西武河川事務所、鹿の子ダム管理所 ・札幌土木現業所 ・帯広土木現業所 事業第一課車両センター ・帯広河川事務所 ・新篠津村役場 ・帯広開発建設部 池田河川事務所 |
| 山形県 | ・建設省 長井出張所、寒河江出張所、南陽出張所 ・新庄工事事務所 |
| 愛知県 | ・国土交通省 豊川出張所、岡崎出張所 |
| 三重県 | ・四日市建設事務所 |
| 大阪府 | ・寝屋川水道局 ・岬町役場 |
| 広島県 | ・中国電力㈱ 加計電力所、三次電力センター |
| 島根県 | ・松江土木建築事務所 維持管理課 ・浜田土木建築事務所 維持管理課 ・木次土木建築事務所 維持管理課 ・仁多町役場 ・中国電力㈱ 浜厚ダム |
| 鳥取県 | ・中国電力㈱ 米子営業所 |
| 福岡県 | ・北九州土木事務所 用地課 ・北九州市八幡西区役所 ・筑後市役所 環境課 |
| 大分県 | ・九重町役場 ・竹田市役所 |
| 宮崎県 | ・国土交通省 宮崎河川国道事務所 ・中部港湾事務所 ・小林土木事務所 |
| 神奈川県 | ・横須賀土木事務所 河川砂防課 |
●民間
| 納入先 | 業種 | 用途 |
|---|---|---|
| トヨタ自動車㈱ 田原工場 | 自動車メーカー | 自動車輸出ヤードの油流出対策に,オイルフェンスを張るには手間がかかるし、 吸着マットでは回収が大変ということで、OCRを使用。 |
| ㈱富山物産 | 中間処理業 | グリストラップに使用。 |
| 新潟オートリサイクルセンター | 産業廃棄物処理業 | 汚水処理水槽に使用。 |
| ㈱富士クリーン | 中間処理業 | グリストラップに使用。 |
| ㈱斉藤機械 | 金属加工メーカー | グリストラップに使用。 |
| 愛知海運産業㈱ | 海運事業 | スクラップヤードの油流出対策に使用。野積みされたスクラップと岸壁との間にOCRを展長し、 雨が降ったときにスクラップから流出する油を吸着させるために使用。 |
| ㈱ミツバ | 自動車電装部品 メーカー | グリストラップに使用。 |
| 共立産業㈱ | 油・空圧機器 メーカー | ウエスとして使用。 |
| 新日本石油精製㈱ | 製油所 | グリストラップとして使用。 |


・71歳でヨットによる単独世界一周、
世界記録認証の斎藤実さんも
ご使用いただいてます。
世界記録認証の斎藤実さんも
ご使用いただいてます。
お問合せ先
| 担当 | |
|---|---|
| 電話番号 | 045-621-1251 |
| ⇒メールでのお問合せ |

